Datos del producto:
|
Cas no.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
---|---|---|---|
Tipo: | Estabilizadores, espesantes | Número de modelo: | Q90 |
Color: | Blanco | Vida útil: | 24 meses |
Forma: | Polvo | ||
Alta luz: | Ingredientes Halal del agar-agar,ingredientes del agar-agar 1000g/cm2,espesantes de la categoría alimenticia 1000g/cm2 |
Agar-agar, categoría alimenticia, embalaje del cartón 25kg, la mejor calidad
Artículos | Especificación | Resultados de la prueba |
Aspecto | Amarillo claro al polvo apagado blanco | Calificado |
Pérdida en la sequedad (105℃), el w/% | ≤12.0 | 9,8 |
Ceniza total (550℃), el w/% | ≤5.0 | 1,7 |
Fuerza del gel (1,5%, 20℃, 4h), ² de g/cm |
900-1000 | 933 |
Tamaño de partícula (malla 80) | el 95% pasaron | Calificado |
Prueba del almidón | Negativa | Calificado |
Prueba de la gelatina | Negativa | Calificado |
Ceniza insoluble en el ácido, el w/% | ≤0.5 | Calificado |
Materia insoluble en agua, el w/% | ≤1.0 | Calificado |
Ventaja (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Calificado |
Arsénico (como), mg/kg | ≤3.0 | Calificado |
Cadmio (Cd), mg/kg | ≤1.0 | Calificado |
Mercury (hectogramo), mg/kg | ≤1.0 | Calificado |
Cuenta de placa total (CFU/g) | ≤5000 | 1200 |
Levadura y moldes (CFU/g) | ≤300 | Calificado |
Escherichia Coli | Ausente en 5 g | Calificado |
Salmonelas | Ausente en 5 g | Calificado |
|
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901