|
Datos del producto:
|
Tipo: | Reguladores de la acidez | EINECS no.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | C6H10O8 | Cas no.: | 5949-29-1 |
Fema no.: | 2306 | Aspecto: | Polvos cristalinos blancos |
Almacenamiento: | Lugar seco fresco | Vida útil: | 3Years |
Pureza: | Minuto 99,5% | Muestra: | Disponible |
Alta luz: | ácido cítrico cristalino granular,Ácido cítrico de BP granular,Monohidrato ácido cítrico cristalino |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS |
DESCRIPCIÓN |
BLANCO O CASI BLANCO, CRISTALINO POLVO, CRISTALES DESCOLORIDOS O GRÁNULOS. INODORO, TIENE UN GUSTO FUERTEMENTE ÁCIDO. MISMA SOLUBILIDAD EN AGUA, LIBREMENTE SOLUBILIDAD EN ETANOL. |
PASO |
IDENTIFICACIÓN | PRUEBA DEL PASO | PASO |
ASPECTO DE LA SOLUCIÓN | PRUEBA DEL PASO | PASO |
ANÁLISIS | 99,5- 100.5% | 99,9% |
AGUA | 7.5-8.8% | 8,6% |
FÁCILMENTE CARBONISABLE SUSTANCIAS |
PRUEBA DEL PASO |
PASO |
SULFATO | ≤150PPM | <150PPM |
OXALATOS | ≤100PPM | <100PPM |
CENIZA SULFATADA | el ≤0.05% | 0,02% |
VENTAJA | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
ARSÉNICO | ≤1PPM | <1PPM |
MERCURY | ≤1PPM | <1PPM |
ALUMINIO | ≤0.2PPM | <0.2PPM |
METAL PESADO (COMO Pb) | ≤10PPM | <10PPM |
ENDOTOXINAS BACTERIANAS | ≤0.5IU/MG | <0.5IU/MG |
Persona de Contacto: Cary
Teléfono: 13865423208