| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Cas no.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espesantes | Appreance: | Polvo blanco | 
| Pureza: | El Min99% | Humedad: | 400-550nm | 
| Viscosidad: | 4500-6000mPa.s | ||
| Resaltar: | Celulosa carboximetil de sodio de CAS 9004-32-4,celulosa carboximetil de sodio de 6000mPa.s cmc,CAS 9004-32-4 espesantes de la categoría alimenticia | ||
Celulosa carboximetil de sodio del CMC, precio competitivo
| Categoría alimenticia CMC | ||
| Artículo | Especificación | |
| Fórmula molecular | C6H7O2 (OH) 2OCH2COO2 | |
| Viscosidad (solución Mpa.S del 2%) | 3000-4800 | |
| Cloruro (%) | <1> | |
| Grado de substitución | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Humedad (%) | <10> | |
| Grado CMC de la perforación petrolífera | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspecto | Polvo blanco o amarillo claro, libremente fluido | |||
| Substituya los grados (D.S) | 0,80 minutos | 0,80 minutos | 0,80 minutos | |
| Pureza | minuto del 80% | minuto del 82% | minuto del 98% | |
| Viscosidad el 2% (en la solución del 2% en 25 centígrados) | 200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Tamaño (cabeza 60) | el 80% | el 80% | el 80% | |
| Humedad (%) | el 10% máximo | el 10% máximo | el 10% máximo | |
| Grado CMC de la tecnología | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspecto | Polvo blanco o amarillo claro, libremente fluido | |||
| Substituya los grados (D.S) | 0.6-0.80 minutos | 0.6-0.80 minutos | 0.6-0.80 minutos | |
| Pureza | 50-76% minuto | 70-86% minuto | 80-94% minuto | |
| Viscosidad el 2% (en la solución del 2% en 25 centígrados) | 100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Tamaño (cabeza 60) | el 80% | el 80% | el 80% | |
| Humedad (%) | el 10% máximo | el 10% máximo | el 10% máximo | |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901