|
Datos del producto:
|
CAS No: | 22839-47-0 | Frecuencia intermedia: | C14H18N2O5 |
---|---|---|---|
EINECS no.: | 245-261-3 | Tipo: | Edulcorantes |
Aspecto: | Polvo cristalino blanco | Muestra: | Disponible |
Vida útil: | 5 años | Almacenamiento: | mantenga lugar fresco y seco |
Especificación: | Minuto 98,0% | Épocas de edulcorantes: | 200 veces |
Uso: | Edulcorante | ||
Alta luz: | Aspartamo C14H18N2O5 granular,Aspartamo PH6.0 granular,Aspartamo natural C14H18N2O5 |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO DE LA PRUEBA |
ASPECTO |
CRISTALINO BLANCO POLVO |
CRISTALINO BLANCO POLVO |
INFRARROJO | PASO | PASO |
IDENTIFICACIÓN | PASO | PASO |
ANÁLISIS | 98.0-102.0% | 99,43% |
ROTACIÓN ESPECÍFICA [α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
TRANSMITENCIA | el ≥95.0% | 99,6% |
PÉRDIDA EN LA SEQUEDAD | el ≤4.50% | 2,61% |
RESIDUO EN LA IGNICIÓN | ≤0.20%º | 0,09% |
METALES PESADOS | ≤10PPM | <10PPM |
VALOR DE PH | 4.5-6.0 | 5,35 |
VENTAJA | ≤1PPM | <1PPM |
ARSÉNICO | ≤3PPM | <3PPM |
OTRAS SUSTANCIAS RELACIONADAS | <2> | <2> |
SOLVENTE DEL RESIDUO |
CUMPLE LOS REQUISITOS |
CUMPLE LOS REQUISITOS |
ÁCIDO DE 5-BENZYL-3.6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | el ≤1.5% | el <1.5% |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | EL ≤1% EN 100MESH | el <1% |
CUENTA DE PLACA AEROBIA TOTAL | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
CUENTA AEROBIA TOTAL DE LA LEVADURA Y DEL MOLDE | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
PATÓGENO | NEGATIVA | NEGATIVA |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901