|
Datos del producto:
|
Número de CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
---|---|---|---|
Grado: | Categoría alimenticia | Pureza: | Minuto del 95% |
Aspecto: | Polvo blanco | Color: | Blanco |
EINECS ningún: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
Alta luz: | Sustancia química del sapp de CAS 7758-16-9,sustancia química kosher del sapp,fosfatos kosher de la categoría alimenticia |
Pirofosfato ácido del sodio de SAPP, categoría alimenticia, MARCA de ZEXIN
especificaciones | Grado industrial | Categoría alimenticia | |
1 | Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco |
2 | Del ≥ del análisis (como Na2H2P2O7) % | 95 | 96 |
3 | ≥ del P2O5% | 63.0-63.0 | 63.0-65.0 |
4 | Valor de pH | 3.5-4.7 | 3.5-4.6 |
5 | %≤ insoluble en agua | 1 | 1 |
6 | Fluoruro (como F) % del ≤ | 0,004 | |
7 | Del ≤ de los metales pesados (como Pb) % | 0,001 | |
8 | (Como) % arsénicos del ≤ | 0,0005 |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901