|
Datos del producto:
|
NÚMERO DE CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
---|---|---|---|
Grado: | categoría alimenticia | Pureza: | minuto del 95% |
Aspecto: | Polvo blanco | Color: | Blanco |
EINECS ningún: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
Alta luz: | Levadura en polvo ácida del pirofosfato del sodio del ISO,Levadura en polvo ácida del pirofosfato del sodio PH4.5,Sapp del sodio del ISO |
Pirofosfato ácido del sodio de SAPP, categoría alimenticia, MARCA de WENGFU
MATERIA | : CATEGORÍA ALIMENTICIA ÁCIDA DEL PIROFOSFATO DEL SODIO | |
CANTIDAD | : 2160BAGS X.25 KILOGRAMO/BOLSO = 54000KGS (54MTS) | |
LOTE NO. | : 2101184332 | |
FECHA DE FABRICACIÓN | : JAN.18, 2021 | |
FECHA DE VENCIMIENTO | : JAN.17, 2023 | |
ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADOS |
Na2H2P2O7 | el ≥93% | 96,08% |
INSOLUBLE EN AGUA | el ≤1.0% | 0,02% |
COMO | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
METAL PESADO (COMO PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
FLUORURO | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
pH (solución 10g/L) | 3.5~4.5 | 4,18 |
BLANCURA | ~ | 93,83% |
Caracteres | ~ | polvo |
Tamaño de partícula (- 100 malla), ω | El Min.90% | 96,94% |
VALOR DE ROR | ~ | 27,51% |
PÉRDIDA EN LA SEQUEDAD | ~~ | ~~ |
Tamaño de partícula (- 200 malla), ω | ~~ | ~~ |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901