| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Color: | Blanco | Forma: | Polvo | 
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 18 meses | Proteína (N 5,7 sobre base seca): | 99%min | 
| Paquete: | 25 kg/bag | Calidad: | Top | 
| Tipo: | Ingredientes alimentarios | Nombre de producto: | : Almidón de maíz | 
| Muestra: | Disponible | Almacenamiento: | Lugar seco fresco | 
| Resaltar: | Harina de maíz kosher del almidón de maíz,harina de maíz del almidón de maíz 25kg/bag,polvo del almidón de la categoría alimenticia 25kg/bag | ||
| ESTÁNDAR DEL SENTIDO | ||
| ARTÍCULO | ESTÁNDAR | |
| APPERANCE | POLVO BLANCO O AMARILLO CLARO DE LA SOMBRA | |
| OLOR | CON EL OLOR ESPECIAL DE LA MALTODEXTRINA | |
| PARÁMETRO FÍSICO Y QUÍMICO | ||
| Humedad (%) | El 6% MAX | |
| DE value (%) | 18-20 | |
| PH | 4.5-6.5 | |
| Solubilidad (%) | el ≥98% | |
| Esperment del yodo | NINGÚN AZUL DEL CAMBIO | |
| Ceniza de la so2 (%) | el ≤0.6% | |
| So2ppm) | ≤40 | |
| Como (mg/kg) | ≤1 | |
| Pb (mg/kg) | ≤0.5 | |
| Cu (mg/kg) | ≤5 | |
| Coliformes (MPN/g) | <3> | |
| Bacterias totales | ≤3000 | |
| Especie de las salmonelas | Negativa | |
| Estafilococo áureo | Negativa | |
| Shigella | Negativa | |
| Bacterias patógenas | Negativa | |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901