|
Datos del producto:
|
| Cas no.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espesantes | Appreance: | Polvo blanco |
| Pureza: | El Min99.5% | Humedad: | el ≦5.0% |
| El Groups.% hidroxipropil: | 4-12% | El Groups.% Methoxy: | 19-24% |
| CENIZA: | el ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Resaltar: | Polvo del hpmc de CAS 9004-65-3,Polvo del hpmc PH6.3,Metilcelulosa hidroxipropil de CAS 9004-65-3 en comida |
||
Metilcelulosa hidroxipropil HPMC
|
especializado en celulosa |
Celulosa Co., Ltd. de Shijiazhuang Gaocheng Yongfeng |
|||
| Certificado de análisis | ||||
| Nombre de producto | Celulosa metílica hidroxipropil HPMC | No. de orden. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Paquete | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Fecha de MFG | APR.29.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Datos del análisis | APR.29.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Datos del vencimiento | APR.29.2023 | |
| Artículos | Especificación | Resultados de la prueba | ||
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco | ||
| El Groups.% hidroxipropil | 4-12 | 9,54 | ||
| El Groups.% Methoxy | 19-24 | 22,65 | ||
| El Moisture.% | ≦5.0 | 4,35 | ||
| El Ash.% | ≦5.0 | 2,8 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6,3 | ||
| El Transmittance.% | ≧70 | 88 | ||
| El Whiteness.% | ≧75 | 79 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-72.0 | ||
| Modelo no. | YFP100 | |||
| Uso | Polvo de la masilla | |||
|
Lssuer del TDS del almacenamiento |
Almacenado en lugar seco y de la ventilación, lejos del departamento de la Equipo-tecnología del calor y del control de calidad. |
|||
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901