|
Datos del producto:
|
| CAS No: | 139-05-9 | Frecuencia intermedia: | C6h12nnao3s |
|---|---|---|---|
| EINECS no.: | 205-348-9 | Tipo: | Reguladores de la acidez |
| Aspecto: | comida addtive | Muestra: | Disponible |
| Vida útil: | 3 años | Almacenamiento: | mantenga lugar fresco y seco |
| Especificación: | minuto 99,0% | Color: | Polvo cristalino blanco |
| Resaltar: | CAS 139-05-9,ciclamato soluble en agua cp95 del sodio,Edulcorante del ciclamato del sodio de CAS 139-05-9 |
||
Uso del producto:
| Artículos | Especificaciones |
| Pureza | 98.5%-101% |
| pH (100g/L) | 5.5-7.5 |
| Pérdida en la sequedad | el <16.5% |
| Sulfate (TAN 4) | <1000ppm |
| Metal pesado (como Pb) | <10ppm |
| Anilina | <1ppm |
| Arsénico (como) | <3ppm |
| Selenio | <30ppm |
| Ciclohexilamina | <10ppm |
| Diciclohexilamina | <1ppm |
| Transparencia | el >95% |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901