|
Datos del producto:
|
| Número de CAS: | 10124-56-8 | Frecuencia intermedia: | (NaPO3) 6 |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado industrial | EINECS ningún: | 233-343-1 |
| Aspecto: | Polvo cristalino blanco | Color: | Blanco |
| Pureza: | minuto 69,0% | Peso molecular: | 611,77 |
| Punto de fusión: | 550 ° C | Densidad: | 2,484 g/cm3 |
| PH: | 5.8-7 | ||
| Resaltar: | sustancia química del shmp 2.484g/cm3,CAS 10124-56-8,hexametafosfato del sodio del shmp 2.484g/cm3 |
||
Hexametafosfato del sodio de SHMP, grado industrial
| ARTÍCULO | Grado técnico (índice) | Categoría alimenticia (índice) |
| Pentóxido del fósforo (asP2O5) | 68min | 67min |
| Fosfato de Unactive (P2O5) | 7.5max | 7.3max |
| Hierro (FE) | 0.05max | 0.06max |
| Valor de pH | 5,8--7,3 | 5,8--6,7 |
| Materia insoluble en agua | 0.05max | 0.06max |
| Arsénico (como) | -- | 0.00025max |
| Metal pesado (como Pb) | -- | 0.001max |
| Flouride (como F) | -- | 0.003max |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901