|
Datos del producto:
|
| Número de CAS: | 7722-88-5 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
|---|---|---|---|
| Grado: | Categoría alimenticia | Pureza: | Minuto del 95% |
| Aspecto: | Polvo blanco | Color: | Blanco |
| Peso molecular: | 265 | PH: | 10,1 |
| Vida útil: | 24months | ||
| Resaltar: | Tetra pirofosfato de sodio de CAS 7722-88-5,tetra pirofosfato de sodio del polvo blanco,CAS 7722-88-5 fosfatos de la categoría alimenticia |
||
Tetra pirofosfato de sodio de TSPP, STPP, categoría alimenticia
1. el sodio fosfata la categoría alimenticia de TSPP
2. Estándar: Categoría alimenticia
3. CAS No.: 7722-88-5
4. Fórmula química: Na4P2O7
5. Vida útil: 2 años
6. Pacakge: 25 kg/bag
COA de la categoría alimenticia Tetrasodium del fosfato TSPP
| Artículos | Estándares | ||
| Na4P2O7 > | el 94% | ||
| PH en el 1% | 9.9-10.8 | ||
| Pérdida de ignición <> | 0,4% | ||
| Metal pesado (como Pb) PPM | 10 | ||
| Cl<> | 0,024% | ||
| Sustancias insolubles del agua<> | 0,20% | ||
| Fluoruro (f) PPM <> | 50 | ||
| (Como) PPM arsénico <> | 3 | ||
| Tamaño | Malla mínima del throu 100 del 85% |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901