|
Datos del producto:
|
| Número de CAS: | 7722-88-5 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
|---|---|---|---|
| Grado: | Categoría alimenticia | Pureza: | Minuto del 95% |
| Aspecto: | Polvo blanco | Color: | Blanco |
| Frecuencia intermedia: | Na4P2O7 | EINECS ningún: | 231-767-1 |
| Vida útil: | 24months | ||
| Resaltar: | Pirofosfato tetrasodium del EINECS 231-767-1 en comida,Pirofosfato tetrasodium Na4P2O7 en comida,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Tetra pirofosfato de sodio de TSPP, categoría alimenticia
| Artículos | Petición estándar | resultado de la prueba |
| Análisis (como Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97,8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52,8 |
| valor de pH (el 1%) | 9.9-10.7 | 10,2 |
| Arsénico (como), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluoruro (f), mg/kg | 50.0Max | 9,0 |
| Cadmio (Cd), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (hectogramo), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Ventaja (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Insoluble en agua, % | 0.2Max | 0,04 |
| Pérdida en la ignición (105 °C, 4 horas entonces de 550°C 30 minutos), % | 0.5Max | 0,2 |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901