|
Datos del producto:
|
| Número de CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
|---|---|---|---|
| Grado: | Categoría alimenticia | Pureza: | Minuto del 95% |
| Aspecto: | Polvo blanco | Color: | Blanco |
| EINECS ningún: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
| Frecuencia intermedia: | Na2H2P2O7 | ||
| Resaltar: | Aditivo alimenticio del sapp Na2H2P2O7,Aditivo alimenticio kosher del sapp,Fosfatos de la categoría alimenticia Na2H2P2O7 |
||
Pirofosfato ácido del sodio de SAPP, categoría alimenticia
| Artículos | Estándares |
| Análisis (%) (Na2H2P2O7) | el ≥94.00% |
| P2O5 (%) | el ≥62.00%, el ≤64.5% |
| Fluoruro (PPM) | ≤10mg/kg |
| Cadmio (PPM) | ≤1mg/kg |
| Ventaja (PPM) | ≤1mg/kg |
| Mercury (PPM) | ≤1mg/kg |
| Arsénico (PPM) | ≤1mg/kg |
| Las sustancias no disolvieron en el agua (%) | el ≤1.0% |
| Valor de pH (%) | ≥3.6, ≤4.2 |
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% |
| 100mesh a través | >el 98% |
| 200mesh a través | >el 88% |
| 16mesh a través | el ≥95% |
| Ror | 28 |
| Aluminio (PPM) |
≤200 |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901