|
Datos del producto:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sodio |
|---|---|---|---|
| Grado: | Categoría alimenticia | Pureza: | minuto del 95% |
| Aspecto: | Polvo blanco | Análisis: | minuto del 95% |
| EINECS ningún: | 78945-61-2 | vida útil: | 24months |
| Einecs no.: | 78945-61-2 | Frecuencia intermedia: | Na2H2P2O7 |
| Resaltar: | 7758-16-9 pirofosfato ácido del sodio de SAPP,Pirofosfato de sodio de CAS 7758-16-9,Pirofosfato ácido del sodio blanco del polvo SAPP |
||
Pirofosfato ácido del sodio de CAS 7758-16-9 SAPP, MARCA de XINGFA
| Artículos | Especificación | Resultados |
| Lote NO. | -- | 161210508T1 |
| Cantidad | -- | 25MT |
| Fecha de la fabricación | -- | 2021-05-08 |
| Fecha de vencimiento | -- | 2023-05-07 |
| Análisis | el ≥95.0% | 96,3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63,6% |
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.2% | 0,1% |
| Valor de pH | 3.5-4.5 | 4,2 |
| Metales pesados | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsénico | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Sustancias insolubles del agua | el ≤0.50% | 0,1% |
| Densidad a granel | 800-1000 g/l | 976g/l |
| A través de la malla 100 | 90%min | el 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901