|
Datos del producto:
|
| Pureza (%):: | el 99% | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Aspecto: | cristal blanco | Grado: | Comida Frade |
| Resaltar: | cristales de los msg 20mesh,cristales solubles en agua de los msg,reforzadores del sabor natural 20mesh |
||
| ARTÍCULO | Límite | Resultado de la prueba |
| TAMAÑO DE PARTÍCULA | 20MESH | 20MESH |
| PUREZA | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT |
|
INDIQUE DE SOLUCIÓN (TRANSMITENCIA) |
CLARO Y DESCOLORIDO NO MENOS QUE 98,0% | el 98% |
| SOLUBILIDAD | AGUA 72.0G/100ML EN 25 GRADOS CELSIUS | AGUA 72.0G/100ML EN 25 GRADOS CELSIUS |
| PH (SOLUCIÓN DE LOS 5 PCT) | 6.7~7.5 | 7,0 |
| PÉRDIDA EN LA SEQUEDAD (H2O) | NO MÁS QUE 0,5% | 0,23% |
| CLORURO (CL) | NO MÁS QUE 0,1% | NO MÁS QUE 0,1% |
| SULFATO (SO4) | NO MÁS QUE 0,05% | NO MÁS QUE 0,05% |
| HIERRO (FE) | NO MÁS QUE 5 mg/kg | NO MÁS QUE 5 mg/kg |
| LLEVE (PB) | NO MÁS QUE 1mg/kg | NO MÁS QUE 1mg/kg |
| ARSÉNICO (COMO) | NO MÁS QUE 0,5 mg/kg | NO MÁS QUE 0,5 mg/kg |
| ROTACIÓN ESPECÍFICA | (ALFA D 20 GRADOS) BETWEEN+24.9 Y +25,3 | 25,1 (GRADO CELSIUS DE LA ALFA D 20) |
| CUENTA DE PLACA TOTAL | 800 COLONIAS/G MAX | 800 COLONIAS/G MAX |
| COLIFORME TOTAL/G | NO PERCEPTIBLE | NO PERCEPTIBLE |
| ESCHERICHIA COLI/G | NO PERCEPTIBLE | NO PERCEPTIBLE |
| SALMONELAS/25G | NO PERCEPTIBLE | NO PERCEPTIBLE |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901