|
Datos del producto:
|
| Pureza (%):: | el 99% | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Aspecto: | cristal blanco | Grado: | Comida Frade |
| Resaltar: | msg 40mesh que cocinan el ingrediente,Msg del GMP que cocinan el ingrediente,Reforzadores del sabor natural del GMP |
||
| Glutamato monosódico | ||
|
Cantidad: 50MT/2000bags |
||
| ARTÍCULO DE LA PRUEBA | Especificación | Resultados |
| Lote no. | ||
| Glutamato de sodio % | ≥99 | 99,8 |
| NACL % | ≤2 | 0,2 |
| Tamaño de partícula | *** | 40MESH |
| Transmitencia % | ≥89 | 99 |
| [α] rotación específica de d20 | +24,90 ~+25,30 | +25,00 |
| Pérdida en el secado de % | ≤1 | 0,1 |
| Valor de pH | 6.7-7.5 | 7,3 |
| Mg/kg del hierro | ≤5ppm | <5> |
| Sulfato % | ≤0.05 | <0> |
| Mg/kg arsénico | ≤0.5ppm | <0> |
| Mg/kg de la ventaja | ≤1ppm | <1> |
| Mg/kg del Zn | ≤5 | <5> |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901