|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Reguladores de la acidez | EINECS no.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C6H10O8 | Cas no.: | 5949-29-1 |
| Fema no.: | 2306 | Aspecto: | Polvos cristalinos blancos |
| Almacenamiento: | Lugar seco fresco | Vida útil: | 3Years |
| Pureza: | Minuto 99,5% | Muestra: | Disponible |
| Resaltar: | ISO14001 Ácido cítrico orgánico en polvo,Ácido cítrico orgánico en polvo |
||
| Sección 1 | Especificación | Resultados |
|
Descripción |
Blanco o casi blanco, cristalino Polvo, cristal o gránulo incoloro, sin olor, con fuerte sabor ácido, muy soluble en agua, muy soluble en etanol. |
- ¿ Qué pasa? |
| Identificación | Prueba de aprobación | - ¿ Qué pasa? |
| Apariencia de la solución | Prueba de aprobación | - ¿ Qué pasa? |
| Encuesta | 990,5-100,5 por ciento | 990,9% |
| Agua | 7.5 a 8.8% | 80,6% |
|
Pronto carbonizable Sustancias |
Prueba de aprobación |
- ¿ Qué pasa? |
| SULFATO | No más de 150 ppm | ¥150PPM |
| OXALATOS | No más de 100 ppm | ¥100PPM |
| Cenizas sulfatadas | ≤ 0,05% | 0.02% |
| El plomo | ≤ 0,5 ppm | ¥0,5 ppm |
| Arsenico | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| El Mercurio | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| Las demás partidas | ≤ 0,2 ppm | ¥0.2PPM |
| Metales pesados (como Pb) | No más de 10 ppm | ¥10PPM |
| Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,5 UI/MG | ¥0,5 UI/MG |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901