|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Polvo de cacao | Aspecto: | Polvo marrón de flujo libre |
|---|---|---|---|
| Grado: | categoría alimenticia | Color: | Marrón oscuro |
| Fineza: | minuto 98,0% | Contenido de grasa (%): | 20.0-22.0% |
| Embalaje: | En el bolso 20/25kg | ||
| Resaltar: | Polvo de cacao gordo del 20% Brown oscuro,Polvo de cacao gordo del 22% Brown oscuro,Emulsores de los ingredientes alimentarios del polvo de cacao |
||
El polvo de cacao de Brown oscuro alcaliza el contenido de grasa 20-22%
| Código de producto |
BL01 |
Especificaciones |
Resultados del análisis |
|
Índice físico |
Aspecto | Muy bien, polvo marrón de flujo libre | Según estándar |
| Sabor | Ningún de sabor | Según estándar | |
| Olor | libere de olor extranjero | Según estándar | |
| Color | Negro pardusco | Negro pardusco | |
| Fineza (%, a través de la malla 200) | minuto 98,0% | 99,30 | |
|
Índice químico |
Contenido de grasa (%) | 20.0-22.0 | 7,80 |
| Humedad (%) | 5,0 máximos | 3,50 | |
| valor de pH | 7.5-8.5 | 7,85 | |
| Ceniza (%) | 14,0 máximos | 12,30 | |
|
Microbiologica l índice |
Cuenta de placa total (cfu/g) | 5.000 máximos | 380 |
| Coliforme (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Levadura (cfu/g) | máximo 50. | <10> | |
| Molde (cfu/g) | máximo 50. | <10> | |
| E-coli (cfu/g) | Negativa | Negativa | |
| Salmonelas (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), estafilococo Aureusa (cfu/25g) |
Negativa |
Negativa |
|
| Vida útil | 24 meses después de la fecha de producción. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 KILOGRAMOS 25KG | ||
| Empaquetado | Bolsa de papel de Kraft con el trazador de líneas interno del polietileno | ||
| Estructura | Polvo de cacao, regulador E501 de la acidez. Sin componentes modificados genéticos. | ||
| Condiciones de almacenamiento |
En la temperatura ambiente (15 – 25℃) y la humedad relativa < 65=""> agua y olores extranjeros. |
||
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901