|
Datos del producto:
|
Cas no.: | 77-92-9 | EINECS no.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | C6H8O7 | Aspecto: | Crystal Granules blanco |
Análisis: | 99.5-100.5% | Vida útil: | 3 años |
Muestra: | Disponible | Almacenamiento: | Lugar seco y fresco |
Alta luz: | 12 mesh de ácido cítrico granulado,Ácido cítrico C6H8O7 granulado,C6H8O7 ácido cítrico orgánico |
Especificación | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. |
Apariencia | : Polvo de cristales blancos |
Identificación | Aprobación: |
Solución de claridad y color | : Limpia en una solución acuosa del 20% |
Contenido | : 99,5-100,5% |
Humedad | : ≤ 0,5% |
Ceniza de sulfato | : ≤ 0,05% |
El sulfato | : ≤ 50 ppm |
El oxalato | : ≤ 100 ppm |
Metales pesados (como Pb) | : ≤ 5 ppm |
El barrio | Aprobación: |
Calcio | : ≤ 200 ppm |
El hierro | : ≤ 50 ppm |
Cloruro | : ≤ 50 ppm |
Sustancias fácilmente carbonizables | Aprobación: |
El plomo | : ≤ 0,5 ppm |
Como | : ≤ 1 ppm |
Mercurio | : ≤ 1 ppm |
de aluminio | : ≤ 0,2 ppm |
Endotóxico para las bacterias | : ≤ 0,5 UI/ mg |
Tridodecilamina | : ≤ 0,1 ppm |
Persona de Contacto: lijia
Fax: 86-551-65670901